Daftar UMP Dan Kenaikan UMP 2013 ke 2014 Se indonesia
Daerah UMP 2013 UMP 2014 Kenaikan
1 Jakarta Rp 2,2 juta Rp 2,44 juta 9%
2 Banten Rp 1,17 juta Rp 1,32 juta 13,25%
3 Kepulauan Riau Rp 1,36 juta Rp 1,66 juta 21,97%
4 Riau Rp 1,4 juta Rp 1,7 juta 21,4%
5 Sumatera Utara Rp 1,3 juta Rp 1,5 juta 10%
6 Sumatera Barat Rp 1,35 juta Rp 1,49 juta 10,37%
7 Sumatera Selatan Rp 1,63 juta Rp 1,825 juta 12%
8 Bangka-Belitung Rp 1,26 juta Rp 1,64 juta 29,64%
9 Bengkulu Rp 930 ribu Rp 1,35 juta 45%
10 Jambi Rp 1,3 juta Rp 1,5 juta 15,56%
11 Kalimantan Tengah Rp 1,55 juta Rp 1,72 juta 11%
12 Kalimantan Barat Rp 1,06 juta Rp 1,38 juta 30%
13 Kalimantan Barat Rp 1,33 juta Rp 1,62 juta 21,12%
14 Kalimantan Timur Rp 1,76 juta Rp 1,88 juta 7,66%
15 Sulawesi Tenggara Rp 1,125 juta Rp 1,4 juta 24,42%
16 Sulawesi Selatan Rp 1,44 juta Rp 1,8 juta 25%
17 Sulawesi Tengah Rp 995 ribu Rp 1,25 juta 25.63%
18 Sulawesi Utara Rp 1.55 juta Rp 1,9 juta 22.58%
19 Papua Rp 1,71 juta Rp 1,9 juta 11,11%
20 Papua Barat Rp 1,72 juta Rp 1,87 juta 8.72%
21 NTB Rp 1,1 juta Rp 1,21 juta 10%
22 Nanggroe Aceh Darussalam Rp 1,55 juta Rp 1,75 juta 12,9%
23 Maluku Rp 1,27 juta Rp 1,41 juta 10,98%
24 Gorontalo Rp 1,17 juta Rp 1,32 juta 12,77%
Berikut Daftar Kota yang telah Menetapkan UMK
2014 :
No Daerah UMK 2014
1 Yogyakarta Rp1.173.300
2 Boyolali Rp 1.116.000
3 Sukoharjo Rp1.167.000
4 Semarang Rp1.423.500
5 Purworejo Rp 910.000
6 Solo Rp1.145.000
7 Sragen Rp 960.000
8 Karanganyar Rp1.060.000
9 Wonogiri Rp 954.000
10 Klaten Rp1.026.000
11 Sleman Rp1.127.000
12 Bantul Rp1.125.500
13 Kulonprogo Rp1.069.000
14 Gunungkidul Rp 988.500
15 Tangerang Selatan Rp2.442.000
16 Depok Rp2.397.000
17 Bekasi Rp2.441.954